La Comisión Especial de selección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) publicó, este viernes 25 de junio en su página web, el cuadro de orden de mérito de los postulantes, elaborado sobre la base del puntaje obtenido en la evaluación curricular y la entrevista personal.
Además, salió publicado en el diario oficial El Peruano y en otro diario de circulación nacional, tal como lo dispuso el presidente de dicho grupo de trabajo, Rolando Ruiz (Acción Popular), en cumplimiento del plazo establecido en el artículo 38 del Reglamento que rige el proceso.
A continuación el cuadro del puntaje total acumulado y orden de mérito:
Postulante | Evaluación curricular | Entrevista personal | Puntaje total | Orden de mérito |
---|---|---|---|---|
Fernando Alberto Calle Hayen | 71.67 | 19.78 | 91.45 | 1º |
Aarón Oyarce Yuzzell | 71.11 | 17.67 | 88.78 | 2º |
Carlos Guillermo Hakansson Nieto | 67.00 | 20.22 | 87.22 | 3º |
Freddy Widmar Hernández Rengifo | 66.44 | 20.11 | 86.55 | 4º |
Francisco Humberto Morales Saravia | 62.77 | 23.44 | 86.21 | 5º |
Helder Domínguez Haro | 61.33 | 20.89 | 82.22 | 6º |
María del Pilar Dolores Tello Leyva | 59 | 22.67 | 81.67 | 7º |
José Francisco Gálvez Montero | 62.00 | 15.22 | 77.22 | 8º |
Vicente Rodolfo Walde Jáuregui | 59.67 | 17.44 | 77.11 | 9º |
David Moisés Velasco Pérez Velasco | 55.22 | 21.00 | 76.22 | 10º |
Jorge Luis Rioja Vallejos | 56.22 | 19.22 | 75.44 | 11º |
Oscar Renato Ramón Díaz Gonzales | 56.33 | 18.67 | 75.00 | 12º |
Miguel Christian Torres Méndez | 57.67 | 16.00 | 73.67 | 13º |
Luis Gustavo Gutiérrez Ticse | 53.11 | 20.00 | 73.11 | 14º |
Jacinto Julio Rodríguez Mendoza | 54.33 | 17.67 | 72.00 | 15º |
Cabe indicar que el artículo 39 del Reglamento señala que “la Comisión Especial, luego de publicado el cuadro de méritos, entrega al presidente del Congreso de la República la lista de candidatas o candidatos aptos elaborada sobre la base del cuadro de méritos, junto a un informe, donde se explica la motivación de los puntajes de cada uno de ellos, describiendo todo el proceso y la valoración efectuada en cada etapa”.
Fuente: Correo